21 рдиреЛрд╡реНрд╣реЗрдВрдмрд░ рд░реЛрдЬреА рднрд╛рд░рддреАрдп рд╢реЗрдЕрд░ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рджреЛрди рджрд┐рд╡рд╕рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рддреЗрдЬреАрдирдВрддрд░ рдШрд╕рд░рдгреАрд╕рд╣ рдмрдВрдж рдЭрд╛рд▓реЗ. рдЬрд╛рдЧрддрд┐рдХ рдмрд╛рдЬрд╛рд░рд╛рддреАрд▓ рдХрдордЬреЛрд░ рд╕рдВрдХреЗрдд рдЖрдгрд┐ рдмрд╣реБрддрд╛рдВрд╢ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рд╛рдВрдордзреНрдпреЗ рдЭрд╛рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рдХреНрд░реАрдореБрд│реЗ рд╕реЗрдиреНрд╕реЗрдХреНрд╕ 400 рдЕрдВрдХрд╛рдВрдиреА рдШрд╕рд░рд▓рд╛ рдЖрдгрд┐ рдирд┐рдлреНрдЯреА 26,100 рдЪреНрдпрд╛ рдЦрд╛рд▓реА рдЧреЗрд▓рд╛. рдХреЕрдкрд┐рдЯрд▓ рдЧреБрдбреНрд╕, рд░рд┐ре▓рд▓реНрдЯреА, PSU рдмрдБрдХ рдЖрдгрд┐ рдореЗрдЯрд▓ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рд╛рдВрдордзреНрдпреЗ рдореЛрдареА рдШрдЯ рдЭрд╛рд▓реНрдпрд╛рдореБрд│реЗ рдмреНрд░реЙрдбрд░ рдЗрдВрдбрд╛рдпрд╕реЗрд╕рдиреА (broader indices) рджреЗрдЦреАрд▓ рдЦрд░рд╛рдм рдХрд╛рдордЧрд┐рд░реА рдХреЗрд▓реА. рд╣рд┐рдВрдбрд╛рд▓реНрдХреЛ рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░реАрдЬрдЪреНрдпрд╛ рдкреНрд▓рд╛рдВрдЯрдордзреНрдпреЗ рдЖрдЧ рд▓рд╛рдЧрд▓реНрдпрд╛рдЪреНрдпрд╛ рдмрд╛рддрдореАрдореБрд│реЗ рд╢реЗрдЕрд░рдЪреА рдХрд┐рдВрдордд рдШрд╕рд░рд▓реА, рддрд░ рдХреЕрдкрд┐рд▓рд░реА рдЯреЗрдХреНрдиреЙрд▓реЙрдЬреАрдЬрдиреЗ рдХрдордХреБрд╡рдд рдкрджрд╛рд░реНрдкрдг рдХреЗрд▓реЗ.
Kotak Mahindra Bank is a diversified financial services group providing a wide range of banking and financial services including Retail Banking, Treasury and Corporate Banking, Investment Banking, Stock Broking, Vehicle Finance, Advisory services, Asset Management, Life Insurance and General Insurance.[1]
Market ShareThe company ranks4thin both deposit and gross advances market share. Its securities broking business held an11.8% market sharein FY24, while the asset management business had a6.5% market share.[1]
| S.No. | Name | Current Price (Rs.) | Price to Earning | Market Capitalization (Rs.Cr.) | Dividend yield (%) | Net Profit latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly profit growth (%) | Sales latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly sales growth (%) | Return on capital employed (%) | Sales (Rs.Cr.) | OPM (%) | Profit after tax (Rs.Cr.) | Profit after tax latest quarter (Rs.Cr.) | Price to book value | Return on assets (%) | Debt to equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HDFC Bank | 998.05 | 21.21 | 1535054.85 | 1.10 | 20363.77 | 10.01 | 86993.84 | 4.81 | 7.51 | 346185.22 | 42.61 | 72360.07 | 19610.67 | 2.84 | 1.74 | 6.30 |
| 2. | ICICI Bank | 1369.50 | 18.37 | 978982.69 | 0.80 | 14318.15 | 3.16 | 48180.91 | 4.00 | 7.87 | 192684.91 | 28.30 | 53300.25 | 13357.06 | 2.94 | 2.18 | 5.58 |
| 3. | Kotak Mah. Bank | 2087.80 | 31.03 | 415528.64 | 0.12 | 3253.33 | -2.70 | 13649.41 | 3.28 | 7.45 | 54443.30 | 57.94 | 13391.55 | 3253.33 | 3.32 | 2.54 | 4.42 |
| 4. | Axis Bank | 1275.80 | 15.24 | 395952.07 | 0.08 | 5566.56 | -25.31 | 32309.77 | 2.24 | 7.11 | 129272.60 | 59.67 | 25988.99 | 5527.85 | 2.00 | 1.78 | 7.28 |
| 5. | IDBI Bank | 100.24 | 11.60 | 107729.68 | 2.09 | 3240.77 | 73.56 | 7109.01 | -4.51 | 6.78 | 28937.85 | 70.49 | 9284.32 | 3229.58 | 1.58 | 1.97 | 4.81 |
| 6. | Yes Bank | 22.43 | 24.80 | 70343.91 | 0.00 | 664.31 | 17.25 | 7388.75 | -4.50 | 6.36 | 30449.57 | 59.65 | 2836.87 | 664.31 | 1.43 | 0.59 | 7.29 |
| 7. | IDFC First Bank | 78.33 | 46.85 | 67318.21 | 0.32 | 347.80 | 64.10 | 9936.93 | 10.94 | 6.22 | 38335.01 | 32.47 | 1437.04 | 347.80 | 1.24 | 0.46 | 6.85 |
| тАУ | Median: 20 Co. | 246.06 | 15.24 | 23965.51 | 0.74 | 349.59 | 3.95 | 4430.65 | 3.64 | 6.95 | 17851.24 | 59.66 | 1397.21 | 349.59 | 1.33 | 1.35 | 7.29 |
Standalone figures in тВ╣ crores
| Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Expenses | 3,501 | 3,900 | 3,789 | 4,332 | 4,368 | 4,863 | 4,690 | 5,096 | 5,265 | 5,432 | 5,903 | 5,983 | 5,579 |
Operating Profit | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Other Income | 1,832 | 1,948 | 2,186 | 2,683 | 2,315 | 2,297 | 2,978 | 6,449 | 2,684 | 2,623 | 3,182 | 3,080 | 2,589 |
Profit before tax | 3,431 | 3,701 | 4,500 | 4,585 | 4,244 | 3,987 | 5,198 | 8,196 | 4,439 | 4,387 | 4,563 | 4,356 | 4,321 |
Tax % | 25% | 25% | 22% | 25% | 25% | 25% | 20% | 24% | 25% | 25% | 22% | 25% | 25% |
Net Profit | 2,581 | 2,792 | 3,496 | 3,452 | 3,191 | 3,005 | 4,133 | 6,250 | 3,344 | 3,305 | 3,552 | 3,282 | 3,253 |
EPS in Rs | 13.00 | 14.06 | 17.60 | 17.37 | 16.06 | 15.12 | 20.79 | 31.44 | 16.82 | 16.62 | 17.86 | 16.50 | 16.36 |
Standalone Figures in тВ╣ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Expenses | 2,682 | 3,226 | 6,102 | 6,165 | 7,063 | 8,110 | 10,695 | 10,676 | 11,062 | 13,782 | 18,198 | 20,990 | 22,898 |
Operating Profit | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Other Income | 1,400 | 2,028 | 2,612 | 3,477 | 4,052 | 4,657 | 5,372 | 5,007 | 5,986 | 7,083 | 10,833 | 14,961 | 11,474 |
Interest | 5,047 | 5,496 | 9,484 | 9,573 | 10,217 | 12,684 | 13,430 | 11,501 | 10,221 | 12,699 | 19,806 | 24,578 | 25,393 |
Depreciation | 165 | 193 | 287 | 291 | 303 | 367 | 372 | 367 | 381 | 462 | 615 | 729 | 0 |
Profit before tax | 2,272 | 2,833 | 3,124 | 5,148 | 6,218 | 7,386 | 7,805 | 9,303 | 11,361 | 14,391 | 18,014 | 21,584 | 17,626 |
Net Profit | 1,503 | 1,866 | 2,090 | 3,412 | 4,084 | 4,865 | 5,947 | 6,965 | 8,573 | 10,939 | 13,782 | 16,450 | 13,392 |
EPS in Rs | 9.75 | 12.08 | 11.39 | 18.53 | 21.43 | 25.49 | 31.09 | 35.14 | 43.19 | 55.07 | 69.33 | 82.74 | 67.34 |
Dividend Payout % | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | тАУ |
Standalone figures in тВ╣ crores
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 385 | 386 | 917 | 920 | 953 | 954 | 957 | 991 | 992 | 993 | 994 | 994 | 994 |
Reserves | 11,898 | 13,758 | 23,045 | 26,697 | 36,531 | 41,446 | 47,562 | 62,238 | 70,995 | 82,027 | 95,725 | 116,246 | 124,163 |
Borrowings | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Other Liabilities | 3,334 | 4,858 | 8,679 | 8,451 | 9,652 | 11,143 | 10,420 | 15,990 | 19,289 | 19,830 | 26,316 | 28,997 | 29,122 |
Total Liabilities | 87,585 | 106,012 | 192,260 | 214,590 | 264,933 | 312,172 | 360,252 | 383,470 | 429,428 | 489,862 | 600,357 | 693,735 | 706,967 |
Fixed Assets | 1,107 | 1,207 | 1,552 | 1,538 | 1,527 | 1,652 | 1,623 | 1,535 | 1,644 | 1,920 | 2,155 | 2,359 | 2,432 |
Gross Block | 1,877.51 | 2,145.81 | 3,455.85 | 3,692.74 | 3,728.04 | 3,636.53 | 3,676.29 | 3,786.12 | 4,087.46 | 4,466.74 | 5,100.24 | 5,963.75 | тАУ |
Accumulated Depreciation | 770.57 | 939.11 | 1,904.26 | 2,155.11 | 2,200.88 | 1,984.98 | 2,053.16 | 2,250.85 | 2,443.75 | 2,546.41 | 2,944.94 | 3,604.89 | тАУ |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investments | 25,485 | 28,659 | 51,260 | 45,074 | 64,562 | 71,189 | 75,052 | 105,099 | 100,580 | 121,404 | 155,404 | 181,907 | 172,994 |
Other Assets | 60,994 | 76,146 | 139,448 | 167,978 | 198,844 | 239,331 | 283,577 | 276,836 | 327,204 | 366,538 | 442,798 | 509,468 | 531,541 |
Total Assets | 87,585 | 106,012 | 192,260 | 214,590 | 264,933 | 312,172 | 360,252 | 383,470 | 429,428 | 489,862 | 600,357 | 693,735 | 706,967 |
Standalone Figures in тВ╣ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | 9,002 | 4,463 | 6,134 | 14,412 | -10,275 | -3,388 | 30,159 | -5,298 | 2,161 | -8,369 | 13,901 | 12,806 |
Cash from Investing Activity | -549 | -3,454 | -52 | -2,976 | -2,514 | 810 | -7,426 | -1,782 | -1,320 | 529 | 2,031 | -19,538 |
Cash from Financing Activity | -6,162 | -727 | -1,464 | 257 | 9,837 | 7,633 | 5,883 | -6,586 | 2,456 | -2,542 | 4,314 | 19,723 |
Net Cash Flow | 2,291 | 282 | 4,617 | 11,692 | -2,952 | 5,055 | 28,617 | -13,666 | 3,297 | -10,382 | 20,246 | 12,991 |
Standalone Figures in тВ╣ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Inventory Days | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Days Payable | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Cash Conversion Cycle | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Working Capital Days | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
ROCE % | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ | тАУ |
Oct 2025
Aug 2025
May 2025
May 2025
Jan 2025
Oct 2024
Jul 2024
May 2024
Jan 2024
Oct 2023
Jul 2023
Jul 2023
Apr 2023
Apr 2023
Jan 2023
Oct 2022
Jul 2022
May 2022
May 2022
Jan 2022
Oct 2021
Aug 2021
Aug 2021
Aug 2021
Jul 2021
May 2021
May 2021
May 2021
Jan 2021
Jan 2021
Oct 2020
Aug 2020
Jul 2020
May 2020
May 2020
Jan 2020
Oct 2019
Jul 2019
May 2019
Jan 2019
Oct 2018
Jul 2018
May 2018
Jan 2018
Jan 2018
Oct 2017
Apr 2017
Jan 2017
Jan 2017
Oct 2016
Oct 2016
Oct 2016
Jul 2016
May 2016
Jan 2016
Oct 2015