Home First Finance Company India (HFFC) is a Housing Finance Company which offers home loan with 48 hours sanctions and hassle-free process.[1]
OfferingsThe company is a technology-driven provider of affordable housing finance, catering to first-time homebuyers from low- and middle-income segments. It primarily serves families earning less than Rs. 50,000 monthly, offering housing loans for home purchases and construction.[1][2]
| S.No. | Name | Current Price (Rs.) | Price to Earning | Market Capitalization (Rs.Cr.) | Dividend yield (%) | Net Profit latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly profit growth (%) | Sales latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly sales growth (%) | Return on capital employed (%) | Sales (Rs.Cr.) | OPM (%) | Profit after tax (Rs.Cr.) | Profit after tax latest quarter (Rs.Cr.) | Price to book value | Return on assets (%) | Debt to equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bajaj Housing | 96.95 | 34.22 | 80781.98 | 0.00 | 642.96 | 17.84 | 2754.85 | 14.30 | 9.55 | 10327.38 | 90.96 | 2360.96 | 642.96 | 3.81 | 2.35 | 4.44 |
| 2. | Piramal Finance. | 1811.30 | 66.15 | 41058.13 | 0.00 | 326.99 | 150.22 | 2871.55 | 21.42 | 7.73 | 10150.20 | 58.14 | 620.66 | 407.79 | 1.50 | 0.60 | 2.61 |
| 3. | LIC Housing Fin. | 539.90 | 5.38 | 29697.90 | 1.85 | 1349.37 | 1.62 | 7179.25 | 3.48 | 8.93 | 28804.92 | 93.85 | 5521.36 | 1349.25 | 0.77 | 1.80 | 7.08 |
| 4. | PNB Housing | 1007.85 | 11.95 | 26255.36 | 0.50 | 626.49 | 32.82 | 2167.91 | 16.08 | 9.46 | 8184.49 | 93.96 | 2196.76 | 626.49 | 1.46 | 2.52 | 3.62 |
| 5. | Aadhar Hsg. Fin. | 499.70 | 21.94 | 21676.80 | 0.00 | 266.47 | 17.12 | 897.13 | 17.38 | 11.42 | 3375.53 | 76.35 | 987.93 | 266.47 | 3.14 | 4.31 | 2.55 |
| 6. | Aptus Value Hou. | 287.10 | 17.05 | 14375.75 | 1.57 | 226.55 | 24.50 | 544.04 | 29.11 | 15.05 | 1998.39 | 84.25 | 843.33 | 226.55 | 3.09 | 7.42 | 1.57 |
| 7. | Can Fin Homes | 949.80 | 13.73 | 12646.98 | 1.26 | 251.43 | 18.89 | 1049.45 | 9.04 | 9.34 | 4054.47 | 91.95 | 921.34 | 251.43 | 2.32 | 2.20 | 6.61 |
| 8. | Home First Finan | 1070.30 | 24.56 | 11122.90 | 0.35 | 131.85 | 42.96 | 477.32 | 28.00 | 11.35 | 1751.54 | 79.60 | 452.81 | 131.85 | 2.76 | 3.51 | 2.40 |
| â | Median: 16 Co. | 460.8 | 17.05 | 11966.9 | 0.42 | 195.24 | 24.75 | 605.53 | 14.98 | 9.82 | 2262.96 | 77.97 | 611.96 | 195.24 | 1.58 | 2.44 | 2.67 |
Standalone figures in âš crores
| Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2022 | Sep 2023 | Sep 2024 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Expenses | 48 | 65 | 81 | 60 | 68 | 94 | 52 | 58 | 84 | 47 | 62 | 75 | 99 |
Operating Profit | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Other Income | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Profit before tax | 76 | 103 | 130 | 90 | 114 | 156 | 84 | 111 | 138 | 69 | 96 | 120 | 173 |
Tax % | 22% | 23% | 25% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 24% | 22% | 23% | 23% | 24% |
Net Profit | 59 | 79 | 97 | 69 | 88 | 119 | 64 | 83 | 105 | 54 | 74 | 92 | 132 |
EPS in Rs | 6.69 | 8.92 | 10.86 | 7.84 | 9.87 | 11.52 | 7.27 | 9.43 | 11.63 | 6.19 | 8.43 | 10.34 | 12.73 |
Standalone Figures in âš Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Expenses | 8 | 12 | 16 | 26 | 41 | 75 | 111 | 127 | 143 | 183 | 242 | 303 | 357 |
Operating Profit | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Other Income | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Interest | 10 | 22 | 37 | 54 | 67 | 127 | 194 | 220 | 219 | 308 | 503 | 719 | 786 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 |
Profit before tax | 2 | 5 | 9 | 14 | 38 | 65 | 107 | 134 | 226 | 295 | 400 | 502 | 597 |
Net Profit | 3 | 3 | 6 | 9 | 25 | 46 | 80 | 100 | 186 | 228 | 306 | 382 | 453 |
EPS in Rs | 8.87 | 11.73 | 16.01 | 8.50 | 24.41 | 36.09 | 10.16 | 11.46 | 21.24 | 25.94 | 34.54 | 42.43 | 46.74 |
Dividend Payout % | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 9% | â |
Standalone figures in âš crores
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Reserves | 93 | 96 | 146 | 298 | 323 | 510 | 918 | 1,363 | 1,556 | 1,800 | 2,104 | 2,503 | 3,994 |
Borrowings | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Other Liabilities | 3 | 6 | 78 | 18 | 17 | 33 | 53 | 76 | 76 | 108 | 110 | 140 | 144 |
Total Liabilities | 216 | 359 | 597 | 990 | 1,372 | 2,482 | 3,480 | 4,510 | 5,117 | 6,739 | 9,534 | 12,212 | 13,811 |
Fixed Assets | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 21 | 17 | 20 | 26 | 30 | 46 | 48 |
Gross Block | 0.79 | 1.45 | 1.41 | 4.09 | 7.46 | 25.99 | 35.47 | 35.12 | 38.98 | 51.01 | 64.65 | 92.75 | â |
Accumulated Depreciation | 0.30 | 0.57 | 0.00 | 1.47 | 2.37 | 8.56 | 14.47 | 18.46 | 18.75 | 25.29 | 34.62 | 46.87 | â |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 146 | 375 | 0 | 281 | 379 | 360 | 401 |
Other Assets | 215 | 359 | 595 | 988 | 1,366 | 2,361 | 3,314 | 4,118 | 5,097 | 6,432 | 9,125 | 11,805 | 13,362 |
Total Assets | 216 | 359 | 597 | 990 | 1,372 | 2,482 | 3,480 | 4,510 | 5,117 | 6,739 | 9,534 | 12,212 | 13,811 |
Standalone Figures in âš Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | â | â | â | â | â | â | -823 | -223 | -807 | -1,469 | -1,908 | -2,198 |
Cash from Investing Activity | â | â | â | â | â | â | -108 | -615 | 804 | -267 | -217 | -0 |
Cash from Financing Activity | â | â | â | â | â | â | 893 | 900 | 411 | 1,353 | 2,470 | 2,217 |
Net Cash Flow | â | â | â | â | â | â | -38 | 62 | 408 | -382 | 345 | 19 |
Standalone Figures in âš Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Inventory Days | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Days Payable | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Cash Conversion Cycle | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Working Capital Days | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
ROCE % | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Direct from BSE filings, auto-summarised
External media mentions & references
Editorial & research coverage
Nov 2025
Aug 2025
Jul 2025
May 2025
Feb 2025
Nov 2024
Aug 2024
May 2024
Jan 2024
Nov 2023
Aug 2023
May 2023
Feb 2023
Oct 2022
Aug 2022
May 2022
Feb 2022
Nov 2021
Aug 2021
May 2021
Feb 2021
Stock Analysis
Home First Finance Company India (HFFC) is a Housing Finance Company that offers home loans with rapid sanctions and a hassle-free process, focusing on technology-driven affordable housing finance for low- and middle-income segments.
The company's focus on technology-driven affordable housing finance, catering to first-time homebuyers from low- and middle-income segments, presents a significant growth opportunity. Its customer-centric model, pan-India distribution, and robust funding are key drivers.
Currently no data available for Order Book.
Stock is trading at 2.76 times its book value. Promoter holding is low at 12.4%. The company also has a low interest coverage ratio.
Corporate Announcements