Tube Investments of India Limited (TII) is one of India’s leading manufacturers of a wide range of products for major industries such as Automotive, Railway, Construction, Mining, Agriculture, etc. The Company’s 3 main verticals are Engineering, Metal Formed Products and Bicycles. In line with its growth strategies, the Company has forayed into TMT bars and Truck Body Building business and is additionally exploring opportunities in optic lens and other vision systems for the Auto industry.[1]
Leadership[1]Company is the largest manufacturer of cold drawn welded steel tubes in India. It’s the market leader of transmission chains in India & 2nd largest manufacturer of cycles transmission chain in India. It has 35+ manufacturing locations.
| S.No. | Name | Current Price (Rs.) | Price to Earning | Market Capitalization (Rs.Cr.) | Dividend yield (%) | Net Profit latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly profit growth (%) | Sales latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly sales growth (%) | Return on capital employed (%) | Sales (Rs.Cr.) | OPM (%) | Profit after tax (Rs.Cr.) | Profit after tax latest quarter (Rs.Cr.) | Price to book value | Return on assets (%) | Debt to equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samvardh. Mothe. | 120.83 | 38.08 | 127529.33 | 0.47 | 845.63 | -3.25 | 30172.97 | 8.49 | 13.66 | 117367.72 | 8.86 | 3348.88 | 851.18 | 3.43 | 4.60 | 0.53 |
| 2. | Bosch | 38960.00 | 50.59 | 114907.22 | 1.31 | 554.20 | 10.82 | 4794.80 | 9.11 | 21.11 | 18959.70 | 13.11 | 2271.53 | 554.20 | 8.20 | 10.70 | 0.01 |
| 3. | Uno Minda | 1320.90 | 69.71 | 76222.74 | 0.17 | 322.79 | 27.14 | 4814.03 | 13.41 | 18.83 | 18015.43 | 11.54 | 1093.46 | 303.99 | 12.23 | 9.36 | 0.46 |
| 4. | Bharat Forge | 1474.70 | 65.22 | 70503.73 | 0.58 | 299.28 | 22.83 | 4031.93 | 9.31 | 12.18 | 15268.83 | 17.66 | 1080.93 | 299.20 | 7.53 | 4.72 | 0.71 |
| 5. | Schaeffler India | 3786.10 | 52.95 | 59178.13 | 0.74 | 306.65 | 24.08 | 2360.14 | 13.86 | 25.67 | 8834.57 | 18.98 | 1117.62 | 306.65 | 10.75 | 14.85 | 0.01 |
| 6. | Tube Investments | 2549.00 | 36.71 | 49325.61 | 0.14 | 186.75 | 11.29 | 2118.96 | 2.62 | 31.86 | 7992.97 | 12.45 | 1343.72 | 186.75 | 8.92 | 21.27 | 0.01 |
| 7. | Endurance Tech. | 2569.50 | 41.37 | 36143.32 | 0.39 | 227.27 | 11.97 | 3582.82 | 23.01 | 17.26 | 12724.36 | 13.48 | 873.65 | 227.27 | 5.78 | 9.21 | 0.20 |
| – | Median: 126 Co. | 452.75 | 29.63 | 1293.26 | 0.38 | 12.47 | 10.98 | 212.47 | 10.97 | 14.73 | 825.68 | 12.09 | 38.48 | 10.76 | 3.12 | 6.48 | 0.39 |
Standalone figures in ₹ crores
| Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2022 | Sep 2023 | Sep 2024 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 1,710 | 1,898 | 1,910 | 1,780 | 1,960 | 2,007 | 1,663 | 1,962 | 1,957 | 1,906 | 1,970 | 2,065 | 2,119 |
Expenses | 1,495 | 1,659 | 1,667 | 1,564 | 1,717 | 1,759 | 1,453 | 1,745 | 1,729 | 1,655 | 1,718 | 1,819 | 1,842 |
Operating Profit | 214 | 239 | 243 | 216 | 243 | 247 | 211 | 217 | 228 | 251 | 251 | 246 | 277 |
Other Income | 17 | 14 | 17 | 22 | 10 | 23 | 142 | 145 | 704 | -9 | 36 | 26 | 23 |
Profit before tax | 192 | 210 | 212 | 198 | 208 | 222 | 301 | 318 | 880 | 202 | 245 | 225 | 250 |
Tax % | 28% | 25% | 24% | 25% | 26% | 24% | 17% | 22% | 8% | 30% | 26% | 25% | 25% |
Net Profit | 138 | 158 | 161 | 148 | 154 | 168 | 251 | 248 | 814 | 142 | 181 | 168 | 187 |
EPS in Rs | 7.13 | 8.14 | 8.31 | 7.64 | 7.99 | 8.69 | 12.98 | 12.82 | 42.05 | 7.38 | 9.39 | 8.68 | 9.65 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 0 | 0 | 0 | 4,099 | 4,571 | 5,286 | 4,276 | 4,256 | 6,359 | 7,236 | 7,611 | 7,893 | 7,993 |
Expenses | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 4,218 | 4,790 | 3,729 | 3,751 | 5,646 | 6,354 | 6,684 | 6,930 | 6,998 |
Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 366 | 353 | 496 | 547 | 504 | 713 | 882 | 926 | 962 | 995 |
Other Income | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 59 | 62 | 25 | 74 | 162 | 216 | 757 | 767 |
Interest | 0 | 0 | 0 | 74 | 59 | 53 | 30 | 21 | 13 | 24 | 32 | 27 | 16 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 121 | 128 | 140 | 161 | 150 | 145 | 146 | 141 | 169 | 182 |
Profit before tax | 0 | 0 | 0 | 202 | 193 | 362 | 418 | 359 | 628 | 876 | 970 | 1,524 | 1,565 |
Net Profit | 0 | 0 | 0 | 159 | 136 | 244 | 331 | 273 | 475 | 665 | 735 | 1,297 | 1,329 |
EPS in Rs | – | – | – | – | 7.28 | 12.97 | 17.59 | 14.17 | 24.63 | 34.44 | 37.98 | 67.01 | 68.70 |
Dividend Payout % | – | – | – | 24% | 24% | 19% | 20% | 25% | 14% | 10% | 9% | 5% | – |
Standalone figures in ₹ crores
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Reserves | -0 | -0 | -0 | 1,123 | 1,194 | 1,406 | 1,694 | 2,274 | 2,682 | 3,273 | 3,951 | 5,191 | 5,510 |
Borrowings | 0 | 0 | 0 | 776 | 679 | 517 | 309 | 346 | 381 | 502 | 513 | 153 | 52 |
Other Liabilities | 0 | 0 | 0 | 918 | 1,042 | 1,038 | 745 | 1,293 | 1,285 | 1,100 | 1,277 | 1,212 | 1,405 |
Total Liabilities | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 2,934 | 2,980 | 2,766 | 3,932 | 4,367 | 4,894 | 5,761 | 6,576 | 6,986 |
Fixed Assets | 0 | 0 | 0 | 886 | 918 | 986 | 1,062 | 997 | 1,023 | 995 | 1,113 | 1,326 | 1,451 |
Gross Block | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.31 | 1,158.44 | 1,362.55 | 1,594.94 | 1,669.28 | 1,828.05 | 1,926.59 | 2,156.41 | 2,527.68 | – |
Accumulated Depreciation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.88 | 240.33 | 376.78 | 533.28 | 672.18 | 804.92 | 932.08 | 1,043.38 | 1,201.30 | – |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 33 | 90 | 69 | 52 | 126 | 56 | 97 | 204 | 255 | 171 |
Investments | 0 | 0 | 0 | 669 | 572 | 557 | 629 | 1,534 | 1,666 | 2,041 | 2,626 | 3,129 | 3,329 |
Other Assets | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 1,354 | 1,368 | 1,024 | 1,274 | 1,622 | 1,762 | 1,818 | 1,866 | 2,035 |
Total Assets | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 2,934 | 2,980 | 2,766 | 3,932 | 4,367 | 4,894 | 5,761 | 6,576 | 6,986 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | -0 | -0 | -0 | 355 | 356 | 411 | 528 | 664 | 326 | 625 | 594 | 703 |
Cash from Investing Activity | 0 | 0 | 0 | 337 | -128 | -134 | -218 | -1,005 | -290 | -553 | -552 | -217 |
Cash from Financing Activity | 0 | 0 | 0 | -683 | -299 | -255 | -249 | 326 | -42 | 39 | -102 | -451 |
Net Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 10 | -71 | 22 | 61 | -15 | -6 | 111 | -59 | 36 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | – | – | – | 47 | 46 | 36 | 37 | 52 | 44 | 35 | 45 | 44 |
Inventory Days | – | – | – | 85 | 78 | 70 | 60 | 75 | 57 | 47 | 48 | 47 |
Days Payable | – | – | – | 105 | 114 | 93 | 92 | 167 | 101 | 73 | 82 | 72 |
Cash Conversion Cycle | – | – | – | 27 | 10 | 14 | 6 | -40 | 0 | 9 | 10 | 19 |
Working Capital Days | – | – | – | -12 | -18 | -11 | -8 | -31 | -8 | -11 | -2 | 19 |
ROCE % | -0% | -0% | -0% | 28% | 15% | 22% | 23% | 17% | 22% | 28% | 24% | 32% |
Direct from BSE filings, auto-summarised
External media mentions & references
Editorial & research coverage
Nov 2025
Aug 2025
May 2025
Feb 2025
Nov 2024
Aug 2024
May 2024
Feb 2024
Oct 2023
Aug 2023
May 2023
Feb 2022
Oct 2021
Aug 2021
Jun 2021
Mar 2021
Oct 2020
Sep 2020
Jul 2020
May 2020
Jan 2020
Dec 2019
Nov 2019
Jul 2019
May 2019
Feb 2019
Nov 2018
Aug 2018
May 2018
Feb 2018
Nov 2017
Aug 2000
Stock Analysis
Corporate Announcements