Incorporated in 2008, Reliance Home Finance Ltd is in housing finance business[1]
Business Overview:[1]Company is promoted by Reliance Capital Limited (RCL) which is a part of the ADAG (Anil Dhirubhai Ambani Group) and holds ** 47.91%** stake in the company. RHFL is registered as housing finance company with National Housing Bank without accepting public deposits and is engaged in mortgaged based lending operations
| S.No. | Name | Current Price (Rs.) | Price to Earning | Market Capitalization (Rs.Cr.) | Dividend yield (%) | Net Profit latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly profit growth (%) | Sales latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly sales growth (%) | Return on capital employed (%) | Sales (Rs.Cr.) | OPM (%) | Profit after tax (Rs.Cr.) | Profit after tax latest quarter (Rs.Cr.) | Price to book value | Return on assets (%) | Debt to equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bajaj Housing | 96.95 | 34.22 | 80781.98 | 0.00 | 642.96 | 17.84 | 2754.85 | 14.30 | 9.55 | 10327.38 | 90.96 | 2360.96 | 642.96 | 3.81 | 2.35 | 4.44 |
| 2. | Piramal Finance. | 1811.30 | 66.15 | 41058.13 | 0.00 | 326.99 | 150.22 | 2871.55 | 21.42 | 7.73 | 10150.20 | 58.14 | 620.66 | 407.79 | 1.50 | 0.60 | 2.61 |
| 3. | LIC Housing Fin. | 539.90 | 5.38 | 29697.90 | 1.85 | 1349.37 | 1.62 | 7179.25 | 3.48 | 8.93 | 28804.92 | 93.85 | 5521.36 | 1349.25 | 0.77 | 1.80 | 7.08 |
| 4. | PNB Housing | 1007.85 | 11.95 | 26255.36 | 0.50 | 626.49 | 32.82 | 2167.91 | 16.08 | 9.46 | 8184.49 | 93.96 | 2196.76 | 626.49 | 1.46 | 2.52 | 3.62 |
| 5. | Aadhar Hsg. Fin. | 499.70 | 21.94 | 21676.80 | 0.00 | 266.47 | 17.12 | 897.13 | 17.38 | 11.42 | 3375.53 | 76.35 | 987.93 | 266.47 | 3.14 | 4.31 | 2.55 |
| 6. | Aptus Value Hou. | 287.10 | 17.05 | 14375.75 | 1.57 | 226.55 | 24.50 | 544.04 | 29.11 | 15.05 | 1998.39 | 84.25 | 843.33 | 226.55 | 3.09 | 7.42 | 1.57 |
| 7. | Can Fin Homes | 949.80 | 13.73 | 12646.98 | 1.26 | 251.43 | 18.89 | 1049.45 | 9.04 | 9.34 | 4054.47 | 91.95 | 921.34 | 251.43 | 2.32 | 2.20 | 6.61 |
| 8. | Reliance Home | 2.86 | – | 138.73 | 0.00 | -0.69 | 89.78 | 0.00 | -100.00 | -432.21 | 0.22 | -1463.64 | -4.06 | -0.69 | – | -25.86 | – |
| – | Median: 16 Co. | 460.8 | 17.05 | 11966.9 | 0.42 | 195.24 | 24.75 | 605.53 | 14.98 | 9.82 | 2262.96 | 77.97 | 611.96 | 195.24 | 1.58 | 2.44 | 2.67 |
Standalone figures in ₹ crores
| Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2022 | Sep 2023 | Sep 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 140.77 | 0.16 | 0.02 | 93.63 | 0.12 | 0.18 | 15.88 | 75.50 | 0.18 | 0.00 | 72.27 | 0.16 | 0.02 |
Expenses | 16.24 | 2.72 | 2.23 | 44.76 | -6.05 | 0.28 | 6,067.77 | -9,059.62 | 5.48 | 0.53 | 44.91 | 0.82 | 0.40 |
Operating Profit | 124.53 | -2.56 | -2.21 | 48.87 | 6.17 | -0.10 | -6,051.89 | 9,135.12 | -5.30 | -0.53 | 27.36 | -0.66 | -0.38 |
Other Income | -0.05 | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.47 | -274.14 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 27.89 |
Profit before tax | -163.40 | -2.56 | -1.98 | -203.28 | 6.43 | -0.44 | -6,572.95 | 9,619.77 | -6.75 | -0.69 | -239.30 | -0.66 | 27.22 |
Tax % | 52.53% | 0.00% | -3.54% | -31.20% | 0.00% | 0.00% | -31.20% | 37.92% | 0.00% | 0.00% | -31.20% | 0.00% | 0.00% |
Net Profit | -249.24 | -2.56 | -1.92 | -139.86 | 6.43 | -0.44 | -4,522.19 | 5,972.31 | -6.75 | -0.69 | -164.64 | -0.66 | 27.22 |
EPS in Rs | -5.14 | -0.05 | -0.04 | -2.88 | 0.13 | -0.01 | -93.23 | 123.13 | -0.14 | -0.01 | -3.39 | -0.01 | 0.56 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 429 | 512 | 815 | 1,114 | 1,683 | 2,000 | 1,600 | 840 | 293 | 391 | 1 | 0 |
Expenses | 86 | 90 | 142 | 235 | 373 | 575 | 829 | 1,920 | 6,802 | -8,933 | 3 | 3 |
Operating Profit | 342 | 423 | 673 | 879 | 1,311 | 1,425 | 771 | -1,081 | -6,509 | 9,324 | -2 | -3 |
Other Income | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -277 | 0 | 28 |
Interest | 277 | 317 | 536 | 749 | 1,062 | 1,323 | 1,337 | 1,220 | 1,185 | 32 | 1 | 1 |
Depreciation | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 212 | 2 | 0 | 0 |
Profit before tax | 66 | 106 | 137 | 138 | 247 | 102 | -567 | -2,303 | -7,906 | 9,014 | -4 | 24 |
Net Profit | 43 | 69 | 87 | 173 | 167 | 67 | -375 | -1,520 | -5,440 | 5,419 | -4 | 24 |
EPS in Rs | 6.59 | 10.49 | 13.18 | 14.90 | 3.45 | 1.39 | -7.74 | -31.33 | -112.14 | 111.71 | -0.07 | 0.50 |
Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 3% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Standalone figures in ₹ crores
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 66 | 66 | 66 | 116 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Reserves | 398 | 468 | 554 | 1,014 | 1,339 | 1,357 | 982 | -538 | -5,977 | -559 | -562 | -538 |
Borrowings | 2,377 | 3,640 | 6,548 | 9,670 | 13,136 | 15,699 | 13,235 | 12,976 | 12,714 | 87 | 91 | 40 |
Other Liabilities | 904 | 1,385 | 525 | 547 | 447 | 585 | 1,027 | 1,975 | 2,922 | 22 | 16 | 14 |
Total Liabilities | 3,745 | 5,557 | 7,694 | 11,347 | 15,408 | 18,125 | 15,729 | 14,898 | 10,144 | 35 | 30 | 2 |
Fixed Assets | 0 | 39 | 44 | 68 | 264 | 266 | 262 | 259 | 48 | -0 | -0 | -0 |
Gross Block | 0.89 | 40.29 | 45.86 | 76.24 | 271.72 | 276.48 | 275.83 | 272.34 | 62.34 | 0.00 | – | – |
Accumulated Depreciation | 0.81 | 0.84 | 1.55 | 8.56 | 7.31 | 10.69 | 14.04 | 13.01 | 14.64 | 0.00 | – | – |
CWIP | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Investments | 320 | -0 | 80 | 508 | 54 | 93 | 951 | 1,007 | 161 | -0 | -0 | -0 |
Other Assets | 3,425 | 5,518 | 7,569 | 10,771 | 15,087 | 17,766 | 14,516 | 13,631 | 9,936 | 35 | 30 | 2 |
Total Assets | 3,745 | 5,557 | 7,694 | 11,347 | 15,408 | 18,125 | 15,729 | 14,898 | 10,144 | 35 | 30 | 2 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | 412 | -179 | 433 | -3,296 | -3,507 | -1,189 | 4,713 | 3,068 | -597 | 4,103 | -22 | 9 |
Cash from Investing Activity | -282 | 293 | -72 | -355 | 496 | -55 | -856 | -1,560 | 848 | -105 | 1 | 0 |
Cash from Financing Activity | -0 | -0 | -0 | 3,227 | 2,818 | 1,291 | -3,927 | -1,374 | -367 | -4,035 | 4 | -9 |
Net Cash Flow | 130 | 114 | 362 | -425 | -194 | 47 | -70 | 135 | -116 | -37 | -17 | 0 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Inventory Days | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Days Payable | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cash Conversion Cycle | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Working Capital Days | -491 | -1,002 | -705 | -590 | -138 | -94 | -253 | -682 | -3,301 | -4 | 224 | -23,675 |
ROCE % | 13% | 12% | 12% | 10% | 10% | 9% | 5% | -8% | -67% | 258% | -17% | -432% |
Direct from BSE filings, auto-summarised
External media mentions & references
Editorial & research coverage
Stock Analysis
Corporate Announcements