Glenmark Pharmaceuticals Ltd is a global research-led pharmaceutical company with presence across generics, Specialty and OTC business with operations in over 80 countries.[1]
Leadership[1]<h1>14th largest and fastest growing in the Indian market</h1><h1>15th largest generic company by prescriptions filled in the USA</h1><h1>5th largest Indian generic co. in Europe.</h1>
| S.No. | Name | Current Price (Rs.) | Price to Earning | Market Capitalization (Rs.Cr.) | Dividend yield (%) | Net Profit latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly profit growth (%) | Sales latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly sales growth (%) | Return on capital employed (%) | Sales (Rs.Cr.) | OPM (%) | Profit after tax (Rs.Cr.) | Profit after tax latest quarter (Rs.Cr.) | Price to book value | Return on assets (%) | Debt to equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sun Pharma.Inds. | 1800.80 | 37.35 | 432072.24 | 0.89 | 3124.95 | 2.56 | 14478.31 | 8.93 | 20.21 | 54964.01 | 30.12 | 11543.96 | 3117.95 | 5.56 | 12.97 | 0.07 |
| 2. | Divi's Lab. | 6437.95 | 68.79 | 170907.35 | 0.47 | 689.00 | 35.10 | 2715.00 | 16.12 | 20.44 | 10029.00 | 32.37 | 2485.00 | 689.00 | 11.12 | 13.53 | 0.01 |
| 3. | Torrent Pharma. | 3742.15 | 58.43 | 126645.68 | 0.86 | 591.00 | 32.49 | 3302.00 | 14.30 | 27.05 | 12248.00 | 32.60 | 2166.53 | 600.17 | 14.96 | 13.26 | 0.33 |
| 4. | Cipla | 1506.75 | 22.43 | 121710.86 | 0.86 | 1353.37 | 3.73 | 7589.44 | 7.64 | 22.72 | 28349.57 | 25.40 | 5441.14 | 1351.17 | 3.70 | 14.72 | 0.01 |
| 5. | Dr Reddy's Labs | 1278.60 | 18.49 | 106714.60 | 0.63 | 1336.80 | 7.28 | 8828.30 | 9.83 | 22.69 | 34310.00 | 24.64 | 5772.20 | 1347.10 | 3.01 | 12.95 | 0.16 |
| 6. | Lupin | 2079.55 | 21.98 | 94985.98 | 0.57 | 1484.83 | 73.34 | 7047.51 | 24.23 | 21.30 | 24750.69 | 27.25 | 4324.63 | 1477.92 | 4.87 | 12.41 | 0.32 |
| 7. | Zydus Lifesci. | 937.00 | 18.71 | 94284.14 | 1.17 | 1238.60 | 40.92 | 6123.20 | 16.92 | 24.31 | 24493.90 | 31.10 | 5029.35 | 1283.60 | 3.78 | 14.64 | 0.38 |
| 8. | Glenmark Pharma. | 1968.00 | 37.70 | 55537.10 | 0.13 | -739.19 | -67.63 | 1538.66 | -41.63 | 9.72 | 8194.37 | 16.90 | 1471.26 | 192.60 | 2.36 | 6.29 | 0.02 |
| – | Median: 148 Co. | 411.82 | 31.59 | 1683.95 | 0.13 | 11.11 | 11.71 | 152.64 | 10.53 | 14.76 | 582.87 | 15.93 | 44.55 | 13.49 | 3.09 | 8.11 | 0.22 |
Standalone figures in ₹ crores
| Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 1,912 | 2,208 | 2,161 | 1,939 | 2,144 | 2,233 | 1,365 | 2,148 | 2,330 | 2,636 | 2,251 | 2,010 | 2,395 | 1,539 |
Expenses | 1,478 | 1,826 | 1,723 | 1,721 | 1,659 | 1,790 | 1,549 | 1,651 | 1,698 | 1,857 | 1,757 | 1,669 | 1,667 | 1,717 |
Operating Profit | 434 | 382 | 439 | 218 | 485 | 443 | -184 | 497 | 631 | 779 | 494 | 341 | 728 | -178 |
Other Income | 347 | 317 | 252 | -425 | 18 | 54 | 234 | 5,933 | 56 | 83 | 129 | -91 | -254 | -646 |
Profit before tax | 696 | 601 | 589 | -313 | 392 | 389 | -76 | 6,295 | 618 | 795 | 559 | 181 | 401 | -906 |
Tax % | 29% | 30% | 27% | -56% | 31% | 22% | -73% | 27% | 27% | 25% | 26% | 18% | 18% | -18% |
Net Profit | 493 | 423 | 430 | -137 | 272 | 302 | -20 | 4,614 | 454 | 595 | 414 | 148 | 330 | -739 |
EPS in Rs | 17.46 | 15.00 | 15.26 | -4.87 | 9.63 | 10.72 | -0.72 | 163.50 | 16.08 | 21.09 | 14.66 | 5.24 | 11.70 | -26.19 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 2,301 | 5,086 | 6,115 | 7,989 | 5,520 | 6,305 | 6,713 | 7,568 | 8,142 | 8,221 | 7,891 | 9,226 | 8,194 |
Expenses | 1,805 | 3,618 | 4,349 | 5,089 | 4,417 | 4,977 | 5,407 | 5,676 | 6,453 | 6,748 | 6,649 | 6,982 | 6,810 |
Operating Profit | 496 | 1,467 | 1,766 | 2,900 | 1,103 | 1,328 | 1,305 | 1,892 | 1,689 | 1,473 | 1,242 | 2,244 | 1,385 |
Other Income | 67 | -86 | 116 | -89 | 326 | 954 | 624 | 469 | 1,044 | 490 | 6,238 | 177 | -861 |
Interest | 31 | 30 | 36 | 153 | 191 | 224 | 256 | 266 | 236 | 207 | 277 | 49 | 60 |
Depreciation | 30 | 119 | 100 | 105 | 96 | 106 | 139 | 151 | 160 | 184 | 202 | 219 | 227 |
Profit before tax | 502 | 1,232 | 1,747 | 2,553 | 1,143 | 1,952 | 1,535 | 1,944 | 2,337 | 1,572 | 7,001 | 2,154 | 235 |
Net Profit | 434 | 1,008 | 1,484 | 2,141 | 1,014 | 1,622 | 1,355 | 1,649 | 1,998 | 1,209 | 5,167 | 1,610 | 153 |
EPS in Rs | 15.99 | 37.14 | 52.60 | 75.86 | 35.95 | 57.49 | 48.01 | 58.46 | 70.80 | 42.84 | 183.12 | 57.07 | 5.41 |
Dividend Payout % | 12% | 5% | 4% | 3% | 6% | 3% | 5% | 4% | 4% | 6% | 1% | 4% | – |
Standalone figures in ₹ crores
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reserves | 2,879 | 4,925 | 7,338 | 9,408 | 10,363 | 11,914 | 13,198 | 14,781 | 16,710 | 17,849 | 22,942 | 24,476 | 23,911 |
Borrowings | 353 | 410 | 787 | 2,777 | 2,981 | 3,134 | 3,574 | 3,704 | 3,738 | 3,221 | 707 | 830 | 476 |
Other Liabilities | 970 | 2,289 | 1,960 | 1,787 | 1,892 | 2,066 | 2,152 | 2,104 | 2,438 | 3,487 | 3,736 | 2,700 | 3,969 |
Total Liabilities | 4,230 | 7,651 | 10,113 | 14,001 | 15,265 | 17,143 | 18,952 | 20,618 | 22,914 | 24,586 | 27,414 | 28,033 | 28,384 |
Fixed Assets | 449 | 1,231 | 1,438 | 1,596 | 1,699 | 1,413 | 1,612 | 1,722 | 1,752 | 1,746 | 1,756 | 1,979 | 2,013 |
Gross Block | 658 | 1,802 | 2,107 | 2,369 | 2,582 | 2,260 | 2,595 | 2,849 | 3,026 | 3,184 | 3,393 | 3,743 | – |
Accumulated Depreciation | 210 | 571 | 669 | 772 | 883 | 847 | 983 | 1,126 | 1,274 | 1,438 | 1,636 | 1,764 | – |
CWIP | 83 | 294 | 276 | 271 | 420 | 286 | 200 | 131 | 109 | 172 | 198 | 155 | 168 |
Investments | 1,409 | 1,660 | 1,858 | 1,867 | 3,213 | 3,269 | 4,714 | 6,990 | 8,559 | 10,334 | 12,965 | 15,195 | 15,202 |
Other Assets | 2,289 | 4,466 | 6,541 | 10,267 | 9,933 | 12,174 | 12,426 | 11,774 | 12,494 | 12,334 | 12,496 | 10,705 | 11,001 |
Total Assets | 4,230 | 7,651 | 10,113 | 14,001 | 15,265 | 17,143 | 18,952 | 20,618 | 22,914 | 24,586 | 27,414 | 28,033 | 28,384 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | 114 | 145 | 355 | 878 | 1,124 | 2,490 | 1,579 | 1,243 | 1,216 | 1,474 | -495 | 589 |
Cash from Investing Activity | 211 | -176 | -1,545 | -2,580 | -1,137 | -2,256 | -1,607 | -1,235 | -897 | -432 | 3,197 | -490 |
Cash from Financing Activity | -385 | -32 | 1,223 | 1,879 | -62 | -155 | -139 | -81 | -305 | -978 | -2,666 | -95 |
Net Cash Flow | -60 | -64 | 32 | 177 | -75 | 79 | -168 | -73 | 14 | 64 | 35 | 3 |
Standalone Figures in ₹ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 180 | 175 | 182 | 177 | 253 | 121 | 100 | 120 | 120 | 111 | 115 | 101 |
Inventory Days | 126 | 161 | 182 | 172 | 195 | 141 | 115 | 94 | 102 | 117 | 130 | 156 |
Days Payable | 337 | 343 | 306 | 221 | 273 | 258 | 217 | 201 | 208 | 225 | 307 | 242 |
Cash Conversion Cycle | -31 | -6 | 59 | 129 | 175 | 4 | -3 | 14 | 14 | 3 | -62 | 15 |
Working Capital Days | 42 | 79 | 108 | 170 | 232 | 151 | 106 | 115 | 42 | 29 | 12 | 55 |
ROCE % | 17% | 33% | 26% | 29% | 10% | 13% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% | 10% |
Direct from BSE filings, auto-summarised
External media mentions & references
Editorial & research coverage
Nov 2025
Aug 2025
Jul 2025
May 2025
Feb 2025
Nov 2024
Aug 2024
Jun 2024
May 2024
Feb 2024
Nov 2023
Sep 2023
Aug 2023
May 2023
Feb 2023
Nov 2022
Nov 2022
Aug 2022
May 2022
Feb 2022
Nov 2021
Aug 2021
May 2021
Jan 2019
Jan 2017
Dec 2016
Jul 2016
Jan 2016