Incorporated in December 1993, Axis Bank Limited is a private sector bank.It has the third-largest network of branches among private sector banks and an international presence through branches in DIFC (Dubai) and Singapore along with representative offices in Abu Dhabi, Sharjah, Dhaka and Dubai and an offshore banking unit in GIFT City.[1]
Market Leadership- 3rd largest private sector bank in India[1]- 4th largest issuer of credit cards[2]- 19.8% market share in FY24[3]
| S.No. | Name | Current Price (Rs.) | Price to Earning | Market Capitalization (Rs.Cr.) | Dividend yield (%) | Net Profit latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly profit growth (%) | Sales latest quarter (Rs.Cr.) | YOY Quarterly sales growth (%) | Return on capital employed (%) | Sales (Rs.Cr.) | OPM (%) | Profit after tax (Rs.Cr.) | Profit after tax latest quarter (Rs.Cr.) | Price to book value | Return on assets (%) | Debt to equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HDFC Bank | 992.45 | 21.13 | 1526637.27 | 1.11 | 20363.77 | 10.01 | 86993.84 | 4.81 | 7.51 | 346185.22 | 42.61 | 72360.07 | 19610.67 | 2.82 | 1.74 | 6.30 |
| 2. | ICICI Bank | 1386.10 | 18.67 | 990867.39 | 0.80 | 14318.15 | 3.16 | 48180.91 | 4.00 | 7.87 | 192684.91 | 28.30 | 53300.25 | 13357.06 | 2.95 | 2.18 | 5.58 |
| 3. | Kotak Mah. Bank | 2129.55 | 22.74 | 423514.93 | 0.12 | 4468.27 | -11.42 | 17198.74 | 4.70 | 8.17 | 67852.12 | 27.80 | 18574.23 | 4468.27 | 2.50 | 2.68 | 3.62 |
| 4. | Axis Bank | 1266.90 | 16.32 | 393225.58 | 0.08 | 5089.64 | -26.42 | 30970.23 | 1.81 | 6.95 | 124230.19 | 60.44 | 24317.05 | 5089.64 | 2.07 | 1.71 | 7.39 |
| 5. | IDBI Bank | 97.60 | 11.36 | 104943.44 | 2.14 | 3240.77 | 73.56 | 7109.01 | -4.51 | 6.78 | 28937.85 | 70.49 | 9284.32 | 3229.58 | 1.56 | 1.97 | 4.81 |
| 6. | Yes Bank | 22.36 | 24.76 | 70157.86 | 0.00 | 664.31 | 17.25 | 7388.75 | -4.50 | 6.36 | 30449.57 | 59.65 | 2836.87 | 664.31 | 1.44 | 0.59 | 7.29 |
| 7. | IDFC First Bank | 80.45 | 48.13 | 69131.39 | 0.30 | 347.80 | 64.10 | 9936.93 | 10.94 | 6.22 | 38335.01 | 32.47 | 1437.04 | 347.80 | 1.29 | 0.46 | 6.85 |
| β | Median: 20 Co. | 251.65 | 16.11 | 23662.94 | 0.76 | 349.59 | 3.95 | 4430.65 | 4.35 | 6.91 | 17851.24 | 60.05 | 1397.21 | 349.59 | 1.36 | 1.35 | 7.34 |
Standalone figures in βΉ crores
| Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Expenses | 7,049 | 8,191 | 7,668 | 9,267 | 9,531 | 9,974 | 10,504 | 11,165 | 11,697 | 11,200 | 11,197 | 13,250 | 13,504 |
Operating Profit | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Other Income | 3,855 | 4,572 | -7,702 | 5,087 | 5,034 | 5,555 | 6,766 | 5,783 | 6,722 | 5,972 | 6,780 | 7,258 | 6,625 |
Profit before tax | 7,166 | 7,840 | -3,628 | 7,779 | 7,817 | 8,113 | 9,350 | 8,067 | 8,508 | 8,378 | 9,393 | 7,568 | 6,865 |
Tax % | 26% | 25% | 58% | 25% | 25% | 25% | 24% | 25% | 19% | 25% | 24% | 23% | 26% |
Net Profit | 5,330 | 5,853 | -5,728 | 5,797 | 5,864 | 6,071 | 7,130 | 6,035 | 6,918 | 6,304 | 7,118 | 5,806 | 5,090 |
EPS in Rs | 17.35 | 19.03 | -18.62 | 18.82 | 19.03 | 19.69 | 23.10 | 19.53 | 22.36 | 20.37 | 22.98 | 18.72 | 16.40 |
Standalone Figures in βΉ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Expenses | 9,644 | 11,127 | 13,367 | 23,808 | 28,895 | 27,155 | 35,066 | 31,749 | 29,962 | 29,089 | 37,943 | 43,559 | 49,151 |
Operating Profit | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Other Income | 7,405 | 8,365 | 9,371 | 11,691 | 10,967 | 13,130 | 15,537 | 12,264 | 15,221 | 16,143 | 22,442 | 25,257 | 26,634 |
Interest | 18,690 | 21,254 | 24,155 | 26,449 | 27,163 | 33,278 | 37,429 | 34,107 | 34,245 | 42,218 | 59,474 | 68,329 | 69,510 |
Depreciation | 364 | 406 | 444 | 509 | 568 | 710 | 773 | 948 | 1,008 | 13,094 | 1,334 | 1,699 | 0 |
Profit before tax | 9,349 | 11,057 | 12,394 | 5,468 | 122 | 6,974 | 4,904 | 8,806 | 17,383 | 16,906 | 33,060 | 34,347 | 32,204 |
Net Profit | 6,218 | 7,358 | 8,224 | 3,679 | 276 | 4,677 | 1,627 | 6,588 | 13,025 | 9,580 | 24,861 | 26,373 | 24,317 |
EPS in Rs | 26.47 | 31.04 | 34.51 | 15.36 | 1.07 | 18.19 | 5.77 | 21.50 | 42.43 | 31.13 | 80.55 | 85.15 | 78.47 |
Dividend Payout % | 15% | 15% | 14% | 33% | 0% | 6% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 1% | β |
Standalone figures in βΉ crores
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 470 | 474 | 477 | 479 | 513 | 514 | 564 | 613 | 614 | 615 | 617 | 619 | 621 |
Reserves | 37,751 | 44,202 | 52,688 | 55,284 | 62,932 | 66,162 | 84,384 | 100,990 | 114,560 | 124,801 | 150,444 | 179,106 | 189,327 |
Borrowings | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Other Liabilities | 13,789 | 15,056 | 20,108 | 26,295 | 26,245 | 33,073 | 42,158 | 44,336 | 53,149 | 58,664 | 60,694 | 73,106 | 83,674 |
Total Liabilities | 383,245 | 461,932 | 539,821 | 601,468 | 691,330 | 800,997 | 915,165 | 986,798 | 1,175,429 | 1,317,326 | 1,477,209 | 1,609,930 | 1,676,614 |
Fixed Assets | 2,311 | 2,413 | 3,316 | 3,466 | 3,626 | 3,764 | 3,839 | 4,135 | 4,363 | 4,597 | 5,442 | 6,190 | 6,413 |
Gross Block | 4,154.88 | 4,497.01 | 5,795.54 | 6,412.76 | 7,053.54 | 7,827.00 | 8,600.13 | 9,788.24 | 10,844.39 | 23,969.80 | 25,806.09 | 27,614.28 | β |
Accumulated Depreciation | 1,844.34 | 2,083.96 | 2,479.34 | 2,946.82 | 3,427.95 | 4,063.05 | 4,761.54 | 5,652.91 | 6,481.16 | 19,372.40 | 20,363.86 | 21,423.78 | β |
CWIP | 100 | 101 | 207 | 281 | 346 | 273 | 474 | 110 | 209 | 136 | 242 | 101 | 0 |
Investments | 113,548 | 117,550 | 131,524 | 128,793 | 153,876 | 174,969 | 156,734 | 226,120 | 275,597 | 288,815 | 331,527 | 396,142 | 391,851 |
Other Assets | 267,286 | 341,868 | 404,774 | 468,927 | 533,482 | 621,991 | 754,118 | 756,433 | 895,259 | 1,023,777 | 1,139,997 | 1,207,496 | 1,278,350 |
Total Assets | 383,245 | 461,932 | 539,821 | 601,468 | 691,330 | 800,997 | 915,165 | 986,798 | 1,175,429 | 1,317,326 | 1,477,209 | 1,609,930 | 1,676,614 |
Standalone Figures in βΉ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | 16,703 | -16,708 | -19,183 | 34,192 | -46,949 | 37,567 | 29,613 | 13,583 | 33,951 | 26,902 | 6,461 | 49,412 |
Cash from Investing Activity | -14,389 | -4,278 | -5,473 | -12,633 | -10,253 | -18,749 | -9,668 | -54,180 | -27,232 | -32,718 | -9,178 | -51,846 |
Cash from Financing Activity | 5,490 | 28,846 | 21,883 | -4,629 | 50,401 | 4,931 | 10,118 | 5,059 | 42,538 | 1,239 | 10,761 | -12,288 |
Net Cash Flow | 7,804 | 7,860 | -2,774 | 16,931 | -6,801 | 23,750 | 30,064 | -35,538 | 49,257 | -4,576 | 8,044 | -14,722 |
Standalone Figures in βΉ Crores / Yearly
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Inventory Days | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Days Payable | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Cash Conversion Cycle | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Working Capital Days | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
ROCE % | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Direct from BSE filings, auto-summarised
External media mentions & references
Editorial & research coverage
Oct 2025
Jul 2025
Apr 2025
Jan 2025
Jan 2025
Oct 2024
Jul 2024
Jul 2024
Apr 2024
Apr 2024
Apr 2024
Jan 2024
Oct 2023
Jul 2023
Apr 2023
Jan 2023
Oct 2022
Jul 2022
Jun 2022
Jun 2022
Jun 2022
Jun 2022
Jun 2022
May 2022
May 2022
May 2022
Apr 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Dec 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Sep 2021
Aug 2021
Aug 2021
Aug 2021
Aug 2021
Aug 2021
Aug 2021
Jun 2021
Jun 2021
Jun 2021
Jun 2021
Jun 2021
May 2021
Jan 2021
Oct 2020
Jul 2020
Mar 2019
Jul 2018
Jan 2018
Oct 2017
May 2017
Jan 2017
Oct 2016
Jul 2016
Apr 2016
Jan 2016
Dec 2015